Caesar-Verschlüsselung
Definition: Caesar-Verschlüsselung
Die Caesar-Verschlüsselung ist ein einfaches Substitutionsverfahren, bei dem jeder Buchstabe im Klartext um eine feste Anzahl von Stellen im Alphabet verschoben wird. Zum Beispiel wird bei einer Verschiebung um 3 aus "A" ein "D" und aus "B" ein "E". Der Schlüssel für die Verschlüsselung ist die Anzahl der Stellen, um die die Buchstaben verschoben werden. Um den Text zu entschlüsseln, wird der Prozess umgekehrt, indem die Buchstaben wieder um die gleiche Anzahl von Stellen zurück verschoben werden.
Caesar-Verschiebungstabelle
Beispiel
| Reintext: VERSCHLUESSELN | Schlüssel: 3 |
Erstellen einer Verschiebetabelle
| Reintext | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Geheimtext | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Reintext | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| Geheimtext | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| Reintext | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Geheimtext | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
Buchstabenweise übersetzen
| Geheimtext: YHUVFKOXHVVHOQ |
Caesar-Verschlüsselung
Caesarscheibe
Die Caesarscheibe ist ein mechanisches Hilfsmittel zur Caesar-Verschlüsselung.
Sie besteht aus zwei drehbaren Scheiben mit dem Alphabet, wobei die innere Scheibe relativ zur äußeren verschoben wird. Zum Verschlüsseln wird die innere Scheibe entsprechend dem Schlüssel (z. B. 3) eingestellt, sodass A zu D wird. Jeder Buchstabe des Klartexts wird dann durch den Buchstaben der inneren Scheibe ersetzt.
Zum Entschlüsseln wird die Scheibe auf den gleichen Schlüssel gestellt, und die Buchstaben werden wieder zurückübersetzt.
Aufgaben / Übung
Aufgabe 1: Entschlüssle die Nachrichten mit dem Caesar-Verfahren. Der verwendete Schlüssel wurde mit angegeben. Nutze die Caesar-Scheibe oder die Translationstabelle.
| Aufgabe | Geheimtext | Schlüssel |
|---|---|---|
| a) | ZHOFRPH WR WKH FODVV | 3 |
| b) | OCPV OCFG | 2 |
| c) | VJG SWGZ YKNNC VJG RCT | 5 |
| d) | QEB NRFZH YOLTK CLU GRJMP | 23 |
| e) | GDKKN VNQKC | 1 |
| f) | NZX ZNK YZUXOTM | 6 |
| g) | YMNX FSI HTRUJI | 5 |
| h) | PPME ZEBMW | 4 |
| i) | WKLV LV IXQ | 3 |
| j) | RGDD JHBG HZUD | 2 |
Aufgabe 2: Verschlüssle mithilfe der Caesar-Verschlüsselung. Verwende den angegebenen Schlüssel und die Caesar-Scheibe oder die Translationstabelle.
| Aufgabe | Reintext | Schlüssel |
|---|---|---|
| a) | ALGORITHMUS | 4 |
| b) | PYTHAGORAS | 5 |
| c) | BIT UND BYTE | 2 |
| d) | WASSERKREISLAUF | 3 |
| e) | GEOMETRIE | 6 |
| f) | ELEKTRIZITÄT | 1 |
| g) | PHYSIK FORMEL | 4 |
| h) | DATENSICHERHEIT | 3 |
| i) | PLANTAGENWIRTSCHAFT | 5 |
| j) | DIFFERENTIAL | 2 |
Aufgabe 3: Bestimme den verwendeten Schlüssel und überprüfe, ob korrekt verschlüsselt wurde. Verwende die Caesar-Scheibe oder die Translationstabelle.
| Aufgabe | Reintext | Geheimtext |
|---|---|---|
| a) | BRUCHRECHNUNG | HXAJSJITJSTB |
| b) | DATENSCHUTZ | IXYJSXNYZF |
| c) | PHYSIKFORMEL | SLAVLNIRPHHO |
| d) | FAHRRAD | KFMWWFI |
| e) | KLIMAWANDEL | QLTQFSFXILR |
| f) | STROMKREIS | XYWTQPGPNU |
| g) | TRIANGEL | WULDQJHO |
| h) | ENERGIE | JSLMNLJ |
| i) | SCHALTPLAN | VMKDOWODQ |
| j) | MAGNETFELD | QDJXIRJPHF |
Aufgabe 4: Entschlüssle ohne Angabe des Schlüssels. Gib den verwendeten Schlüssel und den korrekten Reintext an. Nutze das angebotene Caesar-Programm.
| Aufgabe | Geheimwort |
|---|---|
| a) | XVFDVKIZV |
| b) | SGZNKSGZOQ |
| c) | AHNKNFHD |
| d) | RJAUKM |
| e) | NSPXTP |
| f) | BGYHKFTMBD |
| g) | MVMZOQM |
| h) | PZEXIQMIXK |
| i) | KRKQZXOFOZGKZ |
| j) | IMEEQDWDQUE |
Aufgabe 5: Einigt euch auf einen gemeinsamen Schlüssel und verschickt euch gegenseitig verschlüsselte Nachrichten.