Polybios-Chiffre
Definition: Polybios-Chiffre
Die Polybios-Chiffre ist ein klassisches Substitutionsverfahren, das ein 5x5-Gitter zur Codierung von Buchstaben verwendet. Jeder Buchstabe des Alphabets wird durch eine zweistellige Zahl ersetzt, die seine Position im Gitter angibt, wobei die erste Ziffer die Zeile und die zweite die Spalte markiert. Da das Alphabet 26 Buchstaben hat und das Gitter nur 25 Felder umfasst, werden normalerweise I und J in einem Feld zusammengefasst. Zum Verschlüsseln ersetzt man jeden Buchstaben durch seine entsprechenden Koordinaten im Gitter. Zum Entschlüsseln werden die Zahlenpaare wieder in die zugehörigen Buchstaben umgewandelt.
Beispiel
| Reintext: GARTENZAUN | Schlüssel: Substitutionstabelle |
Substitutionstabelle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | L | O | P | H | E |
| 2 | N | I/J | B | F | K |
| 3 | C | R | W | D | G |
| 4 | A | M | V | S | T |
| 5 | U | X | Y | Q | Z |
Übersetzung des Reintextes
| Geheimtext: 35 41 32 45 15 21 55 41 51 21 |
Polybios-Chiffre
Polybios-Übersetzungstabelle
Aufgaben / Übung
Aufgabe 1: Entschlüssle die Nachrichten mit dem Polybios-Verfahren. Jeweils eine Polybios-Chiffre entschlüsselt den Geheimtext.
| Aufgabe | Geheimtext | Chiffre |
|---|---|---|
| a) | 53 21 22 52 52 13 54 | IV) |
| b) | 43 22 11 42 23 | II) |
| c) | 52 12 15 43 25 44 | III) |
| d) | 45 42 25 31 53 55 | I) |
| e) | 44 34 22 22 31 55 32 44 25 11 32 34 55 | I) |
| f) | 52 34 44 15 21 13 | IV) |
| g) | 32 53 13 13 12 15 | III) |
| h) | 21 33 43 32 33 32 | II) |
| i) | 51 31 15 54 24 11 25 51 53 55 | I) |
| j) | 14 22 13 15 33 | II) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aufgabe 2: Verschlüssle mithilfe der Caesar-Verschlüsselung. Verwende den angegebenen Schlüssel und die Caesar-Scheibe oder die Translationstabelle.
| Aufgabe | Reintext | Chiffre |
|---|---|---|
| a) | ZAHLEN | I) |
| b) | WISSEN | II) |
| c) | STUDENT | III) |
| d) | KREIS | IV) |
| e) | LITERATUR | II) |
| f) | SPRACHE | III) |
| g) | PHYSIK | I) |
| h) | CHEMIE | II) |
| i) | FORSCHER | IV) |
| j) | TECHNIK | III) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aufgabe 3: Rekonstruiere die verwendete Polybios-Chiffre so weit wie möglich. Entscheide und begründe, ob die Chiffre eindeutig ist und bestimme die Anzahl der möglichen Chiffren, wenn es nicht eindeutig ist.
| Aufgabe | Reintext | Geheimtext |
|---|---|---|
| a) | KREUZ | 52 33 31 32 43 |
| b) | SCHWEIZ | 53 21 23 35 31 14 43 |
| c) | PROGRAMM | 51 33 15 44 33 11 55 55 |
| d) | DIFFERENZ | 22 14 34 34 31 33 31 25 43 |
| e) | FRAGESTELLER | 34 33 11 44 31 53 24 31 54 54 31 33 |
| f) | WEGBESCHREIBUNG | 35 3144 13 31 53 21 23 33 31 14 13 32 25 44 |
| g) | GESCHICHTE | 44 31 53 21 23 14 21 23 24 31 |
| h) | KLASSENZIMMER | 52 54 11 53 53 31 25 43 14 55 55 31 33 |
| i) | XYLOPHON | 41 45 54 15 51 23 15 25 |
| j) | FRUCHTQUARK | 34 33 32 21 23 24 42 32 11 33 52 |
Aufgabe 4: Rekonstruiere jeweils die verwendete Polybios-Chiffre.
| Reintext | Geheimtext |
| Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich. | 25 34 24 35 41 13 55 45 15 21 35 22 52 11 12 53 22 51 32 11 45 23 13 52 14 44 22 52 41 22 52 42 22 51 53 52 13 54 54 22 51 54 33 24 23 22 52 42 22 11 31 43 |
| Fix, Schorsch! Vögel quer über den Damm jagen zackig zum Boxkampf. | 43 32 34 44 22 54 23 14 44 22 54 51 53 42 45 15 31 42 14 33 42 14 41 42 11 41 35 12 12 32 35 53 42 11 13 35 22 21 32 53 13 31 12 33 23 34 21 35 12 24 43 |
Aufgabe 5: Einigt euch auf eine gemeinsame Chiffre und verschickt euch gegenseitig verschlüsselte Nachrichten.