Multiplikation von Dezimalbrüchen
Wiederholung
Aufgabe E1: Berechne schriftlich.
\[\begin{align*}3\ \ &&7\ \ &&\cdot\ \ &&9\ \ &&5\ \ \\ \hline &&\huge\square &&\huge\square&&\huge\square&& &&\\ && &&\huge\square &&\huge\square &&\huge\square\\ \hline &&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square \end{align*}\]
\[\begin{align*}3\ \ &&2\ \ &&4\ \ &&\cdot\ \ &&2\ \ &&4\ \ \\ \hline && &&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&& &&\\ && && \huge\square&&\huge\square&&\huge\square &&\huge\square&&\\\hline &&&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square &&\huge\square\end{align*}\]
\[\begin{align*}1\ \ &&5\ \ &&3\ \ &&\cdot\ \ &&2\ \ &&4\ \ &&5\ \ \\ \hline && &&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&& &&\\ && && &&\huge\square&&\huge\square &&\huge\square&&\\ && && && &&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square\\\hline &&&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square &&\huge\square&&\huge\square\\\end{align*}\]
Einstieg
Aufgabe E2: Berechne im Kopf.
a) \(\begin{align*}4 &\cdot 15 &= \square\\4 &\cdot 1,5 &= \square\\4 &\cdot 0,15 &= \square\end{align*}\) | b) \(\begin{align*}7 &\cdot 8 &= \square\\7 &\cdot 0,8 &= \square\\7 &\cdot 0,08 &= \square\end{align*}\) | c) \(\begin{align*}9 &\cdot 11 &= \square\\9 &\cdot 1,1 &= \square\\9 &\cdot 0,11 &= \square\end{align*}\) |
d) \(\begin{align*}2 &\cdot 14 &= \square\\0,2 &\cdot 14 &= \square\\0,02 &\cdot 14 &= \square\end{align*}\) | e) \(\begin{align*}1 &\cdot 21 &= \square\\0,1 &\cdot 21 &= \square\\0,01 &\cdot 21 &= \square\end{align*}\) | f) \(\begin{align*}6 &\cdot 15 &= \square\\6 &\cdot 1,5 &= \square\\0,6 &\cdot 1,5 &= \square\\0,6 &\cdot 0,15 &= \square\end{align*}\) |
a) \(\begin{align*}4 &\cdot 15 &&= 60\\4 &\cdot 1,5 &&= 6\\4 &\cdot 0,15 &&= 0,6\end{align*}\) | b) \(\begin{align*}7 &\cdot 8 &&= 56\\7 &\cdot 0,8 &&= 5,6\\7 &\cdot 0,08 &&= 0,56\end{align*}\) | c) \(\begin{align*}9 &\cdot 11 &&= 99\\9 &\cdot 1,1 &&= 9,9\\9 &\cdot 0,11 &&= 0,99\end{align*}\) |
d) \(\begin{align*}2 &\cdot 14 &&= 28\\0,2 &\cdot 14 &&= 2,8\\0,02 &\cdot 14 &&= 0,28\end{align*}\) | e) \(\begin{align*}1 &\cdot 21 &&= 21\\0,1 &\cdot 21 &&= 2,1\\0,01 &\cdot 21 &&= 0,21\end{align*}\) | f) \(\begin{align*}6 &\cdot 15 &&= 90\\6 &\cdot 1,5 &&= 9,0\\0,6 &\cdot 1,5 &&= 0,90\\0,6 &\cdot 0,15 &&= 0,090\end{align*}\) |
Aufgaben / Übung [TIMER:3600]
[TASK{Westermann 6 M-V 2022}:Lb;72;2; Lb**;42;2 - 4;Lb**;72;6;Ah;23;1a) + 1c) + 2;Ah*;23;4 + 5]
Aufgabe 1: Berechne im Kopf.
| a) \( 7 \cdot 0{,}4 \) | b) \( 9 \cdot 0{,}6 \) |
| c) \( 3 \cdot 0{,}8 \) | d) \( 5 \cdot 0{,}7 \) |
| e) \( 8 \cdot 0{,}5 \) | f) \( 6 \cdot 0{,}9 \) |
| g) \( 4 \cdot 0{,}3 \) | h) \( 7 \cdot 0{,}2 \) |
| i) \( 9 \cdot 0{,}4 \) | j) \( 8 \cdot 0{,}6 \) |
Aufgabe 2: Berechne.
| a) \( 4 \cdot 0{,}25 \) | b) \( 6 \cdot 0{,}75 \) |
| c) \( 8 \cdot 0{,}12 \) | d) \( 9 \cdot 0{,}45 \) |
| e) \( 7 \cdot 0{,}36 \) | f) \( 5 \cdot 0{,}64 \) |
| g) \( 3 \cdot 0{,}48 \) | h) \( 12 \cdot 0{,}15 \) |
| i) \( 11 \cdot 0{,}24 \) | j) \( 10 \cdot 0{,}32 \) |
Aufgabe 3: Berechne und achte auf das Komma.
| a) \( 0{,}4 \cdot 0{,}3 \) | b) \( 0{,}6 \cdot 0{,}5 \) |
| c) \( 0{,}8 \cdot 0{,}7 \) | d) \( 0{,}9 \cdot 0{,}2 \) |
| e) \( 0{,}3 \cdot 0{,}6 \) | f) \( 0{,}5 \cdot 0{,}4 \) |
| g) \( 0{,}7 \cdot 0{,}8 \) | h) \( 0{,}2 \cdot 0{,}9 \) |
| i) \( 0{,}6 \cdot 0{,}3 \) | j) \( 0{,}4 \cdot 0{,}8 \) |
Aufgabe 4: Berechne im Kopf.
| a) \( 0{,}25 \cdot 0{,}4 \) | b) \( 0{,}75 \cdot 0{,}2 \) |
| c) \( 0{,}60 \cdot 0{,}3 \) | d) \( 0{,}45 \cdot 0{,}2 \) |
| e) \( 0{,}50 \cdot 0{,}8 \) | f) \( 0{,}12 \cdot 0{,}5 \) |
| g) \( 0{,}24 \cdot 0{,}3 \) | h) \( 0{,}36 \cdot 0{,}2 \) |
| i) \( 0{,}48 \cdot 0{,}5 \) | j*) \( 0{,}64 \cdot 0{,}25 \) |
Schriftliche Multiplikation
Einstieg [TIMER:900]
In einem Stoffgeschäft kostet ein Meter teurer edler Stoff 15,75 €.
Eine Kundin kauft 3,1 Meter Stoff für ein Kleid.
Berechne den Kaufpreis. Stelle den Rechenweg nachvollziehbar dar und stelle deine Ergebnisse der Klasse vor.
Hilfe 1: Wie kannst du 3,1 anders schreiben?
Hilfe 2: Kannst du die Situation in Teilprobleme zerlegen?
Hilfe 3: Wie könntest du dein Ergebnis kontrollieren?
Wie kannst du 3,1 m anders schreiben?
Kannst du dir vorstellen, die 3,1 m in einzelne Teile aufzuteilen?
Was kostet zuerst 1 Meter?
Was kosten 3 Meter?
Was kostet zusätzlich 0,1 Meter?
Wie kannst du diese Teilkosten wieder zusammenfügen?
Kannst du die Einheiten verändern, damit das Rechnen einfacher wird?
1 Meter sind wie viele Dezimeter?
1 Euro sind wie viele Cent?
Was passiert, wenn du den Preis in Cent pro Meter oder sogar in Cent pro Dezimeter umrechnest?
Musst du dann noch mit Kommazahlen rechnen?
Überlege zuerst ungefähr:
15,75 € sind ungefähr wie viel?
3,1 m sind ungefähr wie viel?
Wenn du beide Zahlen sinnvoll rundest –
in welchem Bereich müsste dein Ergebnis ungefähr liegen?
Ist dein genaues Ergebnis später plausibel?
Aufgaben / Übung [TIMER:3600]
Beispiel
\(\Large\begin{align*}&&&&\overset{\circ}{\downarrow}&&\overset{\circ}{\downarrow}&&&&&&\overset{\circ}{\downarrow} \\1&&5,&&7&&5&&\cdot&&3,&&2\\ \hline &&&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\\ +&&&&&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square\\ \hline &&&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square&&\huge\square \\&&&&&&&&\underset{\circ}{\uparrow}&&\underset{\circ}{\uparrow}&&\underset{\circ}{\uparrow}\end{align*}\)
[TASK{Westermann 6 M-V 2022}:Lb;73;8 + 9;Ah;24;1 + 2;]
Aufgabe 5: Berechne das Produkt. Die Ergebnisse stehen nicht in de richtigen Reihenfolge!
Aufgaben | Lösungen |
a) \(12,34 \cdot 32 = \) | \(6,4092\) |
b) \(0,98 \cdot 6,54 = \) | \(2,7195\) |
c) \(123 \cdot 0,15 = \) | \(0,0000000001\) |
d) \(2,45 \cdot 1,11 = \) | \(0,0144\) |
e) \(0,99 \cdot 0,0001 = \) | \(0,000099\) |
f) \(0,12 \cdot 0,12 = \) | \(394,88\) |
g) \(0,0001 \cdot 0,000001 = \) | \(18,45\) |
Aufgaben / Übung [TIMER:3600]
[TASK{Westermann 6 M-V 2022}:Lb**;73;10 + 11;Ah;24;2 + 3;]
Aufgabe 6 ( ): Multipliziere schriftlich.
| a) \(123 \cdot 4,56 \) | f) \(567 \cdot 0,91 \) |
| b) \(456 \cdot 0,12 \) | g) \(890 \cdot 1,23 \) |
| c) \(789 \cdot 3,21 \) | h) \(345 \cdot 6,78 \) |
| d) \(101 \cdot 2,34 \) | i) \(678 \cdot 0,01 \) |
| e) \(234 \cdot 5,67 \) | j) \(912 \cdot 4,56\) |
Lösung:
| 6,78 | 54,72 |
| 236,34 | 515,97 |
| 560,88 | 1094,7 |
| 1326,78 | 2339,1 |
| 2532,69 | 4158,72 |
Aufgabe 7 ( ): Berechne schriftlich und setze das Komma im Ergebnis an die richtige Stelle.
| a) \(8,06 \cdot 5,41 \) | f) \(2,42 \cdot 0,31 \) |
| b) \(9,31 \cdot 9,66 \) | g) \(4,61 \cdot 4,32 \) |
| c) \(0,12 \cdot 5,88 \) | h) \(4,73 \cdot 0,87 \) |
| d) \(1,29 \cdot 8,8 \) | i) \(7,29 \cdot 3,27 \) |
| e) \(0,32 \cdot 7,34 \) | j) \(6,05 \cdot 4,17 \) |
Lösung:
| 0,7056 | 0,7502 |
| 2,3488 | 4,1151 |
| 11,352 | 19,9152 |
| 23,8383 | 25,2285 |
| 43,6046 | 89,9346 |
Erklärung: Multiplikation mit Dezimalbrüchen
Dezimalbrüche werden wie ganze Zahlen multipliziert! Das Ergebnis hat genau so viele Nachkommastellen wie beide Faktoren zusammen.
Beispiel:
| \[7 \cdot 0,08 = 0,56\] | \[0,2 \cdot 14 = 2,8\] | \[0,6 \cdot 0,15 = 0,090\] |
Speeddating [TIMER:3600]
Aufgabe 9 ( | | ):
Jeder Schüler erstellt 10 Multiplikationsaufgaben mit Dezimalbrüchen (3 Ziffern pro Faktor, keine doppelte Ziffer innerhalb eines Faktors, mindestens ein Komma pro Aufgabe).
Beispiel:
\[\Large 3,14 \cdot 2,75\]
Speeddating-Phase:
Schüler tauschen ihre Aufgaben, lösen je eine ausgewählte Aufgabe, vergleichen die Lösungen und besprechen die Lösungswege.
Wechsel der Partner:
Nach 4 Minuten wechseln die Partner, und der neue Partner sucht sich eine neue nicht bearbeitete Aufgabe zum Lösen aus.